| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
0 | ID 20476 | TERNERAS | C2 | 47 | 140.00 | Detalle | |
|
ML
|
0 | ID 20481 | TERNEROS | C2 | 70 | 133.00 | Detalle | |
| 0 | ID 20477 | DESM. MACHOS | C1 | 45 | 144.00 | Detalle | ||
| 1 | ID 20480 | DESM. MACHOS | 75 | 187.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 2 | ID 20479 | MACHOS | 40 | 254.00 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
3 | ID 20484 | TERNEROS | C2 | 35 | 209.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
4 | ID 20474 | TERNEROS | C2 | 28 | 206.00 | Caazapá | Detalle |
| 5 | ID 20475 | VAQUILLAS | 62 | 285.60 | Caazapá | Detalle | ||
| 6 | ID 20482 | VAQUILLAS | 30 | 276.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 7 | ID 20478 | HEMBRAS | 28 | 300.10 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
8 | ID 20483 | Terneras | C2 | 41 | 203.00 | Guairá | Detalle |