| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 23377 | VAQUILLAS | C2 | 50 | 255.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 2 | ID 23367 | VAQUILLAS | C1, C2 | 56 | 264.00 | Caazapá | Detalle | |
| 3 | ID 23385 | VAQUILLAS | C2 | 35 | 279.00 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
4 | ID 23379 | TERNERAS | C3 | 70 | 190.00 | Pdte Hayes | Detalle |
|
ML
|
5 | ID 23384 | DESM. HEMBRAS | C3 | 76 | 181.00 | Caaguazú | Detalle |
| 6 | ID 23386 | TERNERAS | C3 | 69 | 127.00 | Guairá | Detalle | |
| 7 | ID 23387 | DESM. MACHOS | C3 | 19 | 137.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 23382 | VACAS SERVIDAS | 26 | 403.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 9 | ID 23369 | YEGUAS PREÑADAS | C6,C8 | 3 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
9 | ID 23388 | TERNEROS MACHOS/HEMBRAS | C3 | 55 | 144.00 | Guairá | Detalle |
| 10 | ID 23370 | YEGUAS PREÑADAS | C6,C8 | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 11 | ID 23371 | YEGUAS PREÑADAS | C6,C8 | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 12 | ID 23372 | YEGUAS PREÑADAS | C6,C8 | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 13 | ID 23368 | YEGUAS PREÑADAS | 3 | Caazapá | Detalle | |||
| 14 | ID 23347 | YEGUAS PREÑADAS | C6,C9 | 3 | Caazapá | Detalle |